MOLDAVITES.COM

| 物質: | 11 g |
| 大きさ: | X×Y×Z = [… |
| 場所: | Besednice –… |
| 国名: | Czech Republic |

| 物質: | 27,9 g |
| 大きさ: | X × Y × Z =… |
| 場所: | Krasejovka,… |
| 国名: | Czech Republic |

| 物質: | 5 g |
| 大きさ: | |
| 場所: | Slavče,… |
| 国名: | Czech Republic |

| 物質: | 4,5 g |
| 大きさ: | X × Y × Z =… |
| 場所: | Ločenice |
| 国名: | Czech Republic |

| 物質: | 8,4 g |
| 大きさ: | X×Y×Z = [… |
| 場所: | Slavče |
| 国名: | Czech Republic |

| 物質: | 18,7 g |
| 大きさ: | X × Y × Z =… |
| 場所: | Besednice –… |
| 国名: | Czech Republic |

| 物質: | 8,7 g |
| 大きさ: | X×Y×Z = [… |
| 場所: | Besednice -… |
| 国名: | Czech Republic |

| 物質: | 6,75 g |
| 大きさ: | X×Y×Z = [… |
| 場所: | Besednice -… |
| 国名: | Czech Republic |

| 物質: | 7,1 g |
| 大きさ: | X×Y×Z = [27,4… |
| 場所: | Besednice |
| 国名: | Czech Republic |

| 物質: | 9,8 g |
| 大きさ: | X×Y×Z = [… |
| 場所: | Ločenice |
| 国名: | Czech Republic |

| 物質: | 2,9 g |
| 大きさ: | X×Y×Z = [… |
| 場所: | Radomilice -… |
| 国名: | Czech Republic |

| 物質: | 13,4 g |
| 大きさ: | X×Y×Z = 42,7… |
| 場所: | Ločenice |
| 国名: | Czech Republic |
全部で 119 <前述の 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 後述の >