
| Hmotnost: | 19,65 g |
| Rozměr: | 45,9 × 24,0… |
| Lokalita: | Radomilice,… |
| Země: | CR |

| Hmotnost: | 9,6 g |
| Rozměr: | |
| Lokalita: | |
| Země: | |

| Hmotnost: | 30,6 g |
| Rozměr: | 51,0 × 26,3… |
| Lokalita: | Mohelno |
| Země: | CR |

| Hmotnost: | 105,8 g |
| Rozměr: | 73,7 mm ×… |
| Lokalita: | Biskoupky,… |
| Země: | CR |

| Hmotnost: | 6,8 g |
| Rozměr: | 32,6 mm ×… |
| Lokalita: | |
| Země: | CR |

| Hmotnost: | 29,7 g |
| Rozměr: | 44,0 mm ×… |
| Lokalita: | Slavče |
| Země: | CR |

| Hmotnost: | 12,7 g |
| Rozměr: | 35,1 mm ×… |
| Lokalita: | Radomilice,… |
| Země: | CR |

| Hmotnost: | 10,9 g |
| Rozměr: | 29,2 mm × (… |
| Lokalita: | Radomilice,… |
| Země: | CR |

| Hmotnost: | 50 g |
| Rozměr: | 92,4 mm + (… |
| Lokalita: | Jankov |
| Země: | CR |

| Hmotnost: | 28,8 g |
| Rozměr: | 84,4 mm × (… |
| Lokalita: | Jankov |
| Země: | CR |

| Hmotnost: | 19,8 g |
| Rozměr: | 47,6 mm ×… |
| Lokalita: | Radomilice,… |
| Země: | CR |

| Hmotnost: | 10,5 g |
| Rozměr: | 37,0 mm ×… |
| Lokalita: | Radomilice,… |
| Země: | CR |
Celkem 237 <Předchozí 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 Další>