MOLDAVITES.COM

| Weight: | 0.84 oz |
| Dimension: | 2.03 in ×… |
| Locality: | Krasejovka |
| Country: | Czech |

| Weight: | 0.62 oz |
| Dimension: | 2 in × 1.11… |
| Locality: | Besednice |
| Country: | Czech |

| Weight: | 0.52 oz |
| Dimension: | 1.67 in × 1… |
| Locality: | Slavetice |
| Country: | Czech |

| Weight: | 0.54 oz |
| Dimension: | 2.31 in ×… |
| Locality: | Besednice |
| Country: | Czech |

| Weight: | 2.2 oz |
| Dimension: | 2.2 in × 1.63… |
| Locality: | Nesměň |
| Country: | Czech |

| Weight: | 2.97 oz |
| Dimension: | 2.46 in × 2… |
| Locality: | Krasejovka |
| Country: | Czech |

| Weight: | 1.37 oz |
| Dimension: | 2.59 in ×… |
| Locality: | Besednice |
| Country: | Czech |

| Weight: | 2.75 oz |
| Dimension: | 3.62 in ×… |
| Locality: | Habří - Lipí |
| Country: | Czech |

| Weight: | 1.48 oz |
| Dimension: | 2.38 in ×… |
| Locality: | Slavče -… |
| Country: | Czech |

| Weight: | 1.13 oz |
| Dimension: | 2.2 in × 1.5… |
| Locality: | Lhenice |
| Country: | Czech |

| Weight: | 3.43 oz |
| Dimension: | 3.66 in ×… |
| Locality: | Chlum |
| Country: | Czech |

| Weight: | 0.91 oz |
| Dimension: | 1.63 in ×… |
| Locality: | Dvůr Koroseky |
| Country: | Czech |
Items 173
<Previous 1 |
2 | 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 Next>